Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
47.24EUR / head · 2026-05-17
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-05-17 | 47.24 EUR / head |
| 2026-05-10 | 47.11 EUR / head |
| 2026-05-03 | 47.11 EUR / head |
| 2026-04-26 | 47.10 EUR / head |
| 2026-04-19 | 47.10 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.