Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
46.52EUR / head · 2026-08-09
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-08-09 | 46.52 EUR / head |
| 2026-08-02 | 46.52 EUR / head |
| 2026-07-26 | 46.52 EUR / head |
| 2026-07-19 | 45.18 EUR / head |
| 2026-07-12 | 46.55 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.