Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
33.73EUR / head · 2026-08-16
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-08-16 | 33.73 EUR / head |
| 2026-08-09 | 33.11 EUR / head |
| 2026-08-02 | 32.68 EUR / head |
| 2026-07-26 | 32.68 EUR / head |
| 2026-07-19 | 34.35 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.