Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
44.31EUR / head · 2026-09-13
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-09-13 | 44.31 EUR / head |
| 2026-09-06 | 44.31 EUR / head |
| 2026-08-30 | 44.31 EUR / head |
| 2026-08-23 | 44.31 EUR / head |
| 2026-08-16 | 47.11 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.