Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
43.92EUR / head · 2026-09-20
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-09-20 | 43.92 EUR / head |
| 2026-09-13 | 44.51 EUR / head |
| 2026-09-06 | 44.36 EUR / head |
| 2026-08-30 | 44.28 EUR / head |
| 2026-08-23 | 43.75 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.