Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
38.14EUR / head · 2019-02-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-02-10 | 38.14 EUR / head |
| 2019-02-03 | 38.83 EUR / head |
| 2019-01-27 | 38.12 EUR / head |
| 2019-01-20 | 35.19 EUR / head |
| 2019-01-13 | 39.51 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.