Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
91.36EUR / head · 2019-02-24
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-02-24 | 91.36 EUR / head |
| 2019-02-17 | 91.36 EUR / head |
| 2019-02-10 | 91.36 EUR / head |
| 2019-02-03 | 91.36 EUR / head |
| 2019-01-27 | 91.36 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.