Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
56.76EUR / head · 2019-03-03
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-03 | 56.76 EUR / head |
| 2019-02-24 | 56.06 EUR / head |
| 2019-02-17 | 49.43 EUR / head |
| 2019-02-10 | 49.45 EUR / head |
| 2019-02-03 | 49.70 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.