Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
37.69EUR / head · 2019-03-17
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-17 | 37.69 EUR / head |
| 2019-03-10 | 38.24 EUR / head |
| 2019-03-03 | 34.95 EUR / head |
| 2019-02-24 | 37.54 EUR / head |
| 2019-02-17 | 38.48 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.