Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
52.58EUR / head · 2019-03-24
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-24 | 52.58 EUR / head |
| 2019-03-17 | 52.68 EUR / head |
| 2019-03-10 | 53.34 EUR / head |
| 2019-03-03 | 56.76 EUR / head |
| 2019-02-24 | 56.06 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.