Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
41.26EUR / head · 2019-04-07
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-04-07 | 41.26 EUR / head |
| 2019-03-31 | 39.13 EUR / head |
| 2019-03-24 | 39.56 EUR / head |
| 2019-03-17 | 37.69 EUR / head |
| 2019-03-10 | 38.24 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.