Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
43.18EUR / head · 2019-04-28
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-04-28 | 43.18 EUR / head |
| 2019-04-21 | 42.49 EUR / head |
| 2019-04-14 | 37.48 EUR / head |
| 2019-04-07 | 41.26 EUR / head |
| 2019-03-31 | 39.13 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.