Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
91.36EUR / head · 2019-04-28
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-04-28 | 91.36 EUR / head |
| 2019-04-21 | 91.36 EUR / head |
| 2019-04-14 | 91.36 EUR / head |
| 2019-04-07 | 91.36 EUR / head |
| 2019-03-31 | 91.36 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.