Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
53.88EUR / head · 2019-09-08
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-09-08 | 53.88 EUR / head |
| 2019-09-01 | 51.85 EUR / head |
| 2019-08-25 | 51.99 EUR / head |
| 2019-08-18 | 50.97 EUR / head |
| 2019-08-11 | 50.45 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.