Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
59.04EUR / head · 2019-09-15
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-09-15 | 59.04 EUR / head |
| 2019-09-08 | 57.53 EUR / head |
| 2019-09-01 | 61.94 EUR / head |
| 2019-08-25 | 58.35 EUR / head |
| 2019-08-18 | 59.12 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.