Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
57.29EUR / head · 2019-10-13
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-10-13 | 57.29 EUR / head |
| 2019-10-06 | 57.37 EUR / head |
| 2019-09-29 | 59.52 EUR / head |
| 2019-09-22 | 59.43 EUR / head |
| 2019-09-15 | 59.04 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.