Preços de referência
Nacional / não especificado · Duck meat
Meat of ducks, fresh or chilled (biological)
70,560.00THB / tonne
—
Data 2022-01-31 · Sem preço comparável
FAOSTAT Producer Prices
Suínos vivos · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| ShanghaiChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| ShanghaiChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.93CNY / kg | ↓ −0.222026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| YunnanChina | Suínos vivosLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| YunnanChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 8.75CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| YunnanChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.01CNY / kg | ↓ −0.092026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| ChinaChina | Suínos vivos未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChina | Suínos vivosLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.53CNY / kg | ↓ −0.122026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| BeijingChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| BeijingChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| BeijingChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.85CNY / kg | ↓ −0.102026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| JilinChina | Suínos vivosLocal crossbred | 8.75CNY / kg | ↑ +0.052026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| JilinChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 9.39CNY / kg | ↑ +0.022026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| JilinChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.73CNY / kg | ↑ +0.032026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| SichuanChina | Suínos vivosLocal crossbred | 9.45CNY / kg | ↓ −0.152026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| SichuanChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 9.65CNY / kg | ↓ −0.202026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| SichuanChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.77CNY / kg | ↓ −0.082026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network | |
| TianjinChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Sem alteração2026-11-04 | 2026-11-05China Pig Network |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.