Preços de referência
China · Leitões
Não especificado
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Data 2026-10-08 · Registro anterior 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Leitões · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoBelgium | LeitõesPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ChinaChina | LeitõesNão especificado | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Nacional / não especificadoCzechia | LeitõesPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoAlemanha | LeitõesPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoDenmark | LeitõesPiglet | 31.17EUR / head | — Sem alteração2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoEstonia | LeitõesPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoEspanha | LeitõesPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoUnião Europeia | LeitõesPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoFinland | LeitõesPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoFrança | LeitõesPiglet | 57.50EUR / head | — Sem alteração2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoReino Unido | LeitõesPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoCroatia | LeitõesPiglet | 99.93EUR / head | — Sem alteração2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoHungary | LeitõesPiglet | 48.36EUR / head | — Sem alteração2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoItaly | LeitõesPiglet | 75.50EUR / head | — Sem alteração2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoLuxembourg | LeitõesPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoLatvia | LeitõesPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoMT | LeitõesPiglet | 91.36EUR / head | — Sem alteração2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoPaíses Baixos | LeitõesPiglet | 17.25EUR / head | — Sem alteração2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoPoland | LeitõesPiglet | 39.93EUR / head | — Sem alteração2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoPortugal | LeitõesPiglet | 59.00EUR / head | — Sem alteração2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.