Preços de referência
Jilin · Cull hens
Não especificado
5.10CNY / jin
↓ −0.20-3.77%
Data 2026-10-16 · Registro anterior 2026-10-15
鸡病专业网统计(地区参考)
Suínos vivos · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| XinjiangChina | Suínos vivosLocal crossbred | 8.58CNY / kg | ↑ +0.132026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| XinjiangChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 8.83CNY / kg | ↑ +0.182026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| XinjiangChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.02CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangsuChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangsuChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 10.60CNY / kg | ↓ −0.032026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangsuChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.36CNY / kg | ↑ +0.112026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangxiChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.20CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangxiChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 11.00CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JiangxiChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.75CNY / kg | ↓ −0.062026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HebeiChina | Suínos vivosLocal crossbred | 10.06CNY / kg | ↑ +0.312026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HebeiChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 10.10CNY / kg | ↑ +0.212026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HebeiChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.98CNY / kg | ↑ +0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HenanChina | Suínos vivosLocal crossbred | 9.68CNY / kg | ↑ +0.232026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HenanChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 9.95CNY / kg | ↑ +0.022026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HenanChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.16CNY / kg | ↑ +0.032026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ZhejiangChina | Suínos vivosLocal crossbred | 9.75CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ZhejiangChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 12.00CNY / kg | ↑ +0.882026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ZhejiangChina | Suínos vivosDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.47CNY / kg | ↑ +0.132026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HainanChina | Suínos vivosLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| HainanChina | Suínos vivosLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Sem alteração2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.