Preços de referência
Nacional / não especificado · Pork
Não especificado
150.13EUR / 100kg
↑ +1.23+0.83%
Data 2026-10-11 · Registro anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkNão especificado | 150.13EUR / 100kg | ↑ +1.232026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkE | 148.90EUR / 100kg | ↑ +1.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkS | 183.71EUR / 100kg | ↑ +17.662026-03-08 | 2026-04-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,460.90USD / tonne | ↓ −178.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,349.70EUR / tonne | ↓ −166.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,189.50USD / tonne | ↓ −181.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,022.90EUR / tonne | ↓ −169.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoEstonia | PorkR | 122.97EUR / 100kg | — Sem alteração2021-03-28 | 2021-04-04European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.