Detalhes da cotação
Preços de referência
383.79EUR / 100kg
—
ProdutoPork
Variedade / especificaçãoNão especificado
PaísÁustria · Nacional / não especificado
Data2026-10-18
Moeda / UnidadeEUR / 100kg
Tipo de cotaçãoCotação de referência
Base do preçoNão especificado
Base de mediçãoOutro
Impostos incluídosDesconhecido
Transporte incluídoDesconhecido
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Registro anteriorSem preço comparável
Notas
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Preços de referência
Nacional / não especificado · Pork
Não especificado
383.79EUR / 100kg
—
Data 2026-10-18 · Sem preço comparável
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 244.40EUR / 100kg | ↑ +0.652026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 183.38EUR / 100kg | ↑ +1.712026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 190.62EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 379.80EUR / 100kg | ↓ −3.992026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 176.02EUR / 100kg | ↓ −4.742026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 166.99EUR / 100kg | ↓ −4.722026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkNão especificado | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.