Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
43.76EUR / 100kg · 2026-03-15
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-03-15 | 43.76 EUR / 100kg |
| 2026-03-08 | 41.66 EUR / 100kg |
| 2026-03-01 | 42.89 EUR / 100kg |
| 2026-02-22 | 43.86 EUR / 100kg |
| 2026-02-15 | 43.63 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.