Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
54.37EUR / 100kg · 2026-03-22
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-03-22 | 54.37 EUR / 100kg |
| 2026-03-15 | 55.59 EUR / 100kg |
| 2026-03-08 | 55.41 EUR / 100kg |
| 2026-03-01 | 56.10 EUR / 100kg |
| 2026-02-22 | 54.13 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.