Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
93.06EUR / 100kg · 2026-03-22
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-03-22 | 93.06 EUR / 100kg |
| 2026-03-15 | 92.43 EUR / 100kg |
| 2026-03-08 | 93.87 EUR / 100kg |
| 2026-03-01 | 90.64 EUR / 100kg |
| 2026-02-22 | 94.25 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.