Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
78.08EUR / 100kg · 2026-05-17
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-05-17 | 78.08 EUR / 100kg |
| 2026-05-10 | 78.08 EUR / 100kg |
| 2026-05-03 | 76.87 EUR / 100kg |
| 2026-04-26 | 76.87 EUR / 100kg |
| 2026-04-19 | 76.87 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.