Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
35.73EUR / 100kg · 2026-07-12
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-07-12 | 35.73 EUR / 100kg |
| 2026-07-05 | 39.76 EUR / 100kg |
| 2026-06-28 | 37.00 EUR / 100kg |
| 2026-06-21 | 35.84 EUR / 100kg |
| 2026-06-14 | 36.92 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.