Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
91.66EUR / 100kg · 2026-07-19
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-07-19 | 91.66 EUR / 100kg |
| 2026-07-12 | 92.35 EUR / 100kg |
| 2026-07-05 | 88.75 EUR / 100kg |
| 2026-06-28 | 92.43 EUR / 100kg |
| 2026-06-21 | 92.75 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.