Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
50.49EUR / 100kg · 2026-08-02
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-08-02 | 50.49 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 49.58 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 50.15 EUR / 100kg |
| 2026-07-12 | 50.15 EUR / 100kg |
| 2026-07-05 | 49.31 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.