Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
91.25EUR / 100kg · 2026-08-02
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-08-02 | 91.25 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 91.47 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 91.55 EUR / 100kg |
| 2026-07-12 | 91.29 EUR / 100kg |
| 2026-07-05 | 91.14 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.