Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
89.00EUR / 100kg · 2026-08-02
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-08-02 | 89.00 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 90.73 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 91.66 EUR / 100kg |
| 2026-07-12 | 92.35 EUR / 100kg |
| 2026-07-05 | 88.75 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.