Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
53.82EUR / 100kg · 2026-08-16
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-08-16 | 53.82 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 58.73 EUR / 100kg |
| 2026-08-02 | 60.64 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 55.07 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 54.11 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.