Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
76.80EUR / 100kg · 2026-09-06
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-09-06 | 76.80 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 77.99 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 77.99 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 70.17 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 70.17 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.