Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
41.69EUR / 100kg · 2026-09-13
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-09-13 | 41.69 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 42.54 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 39.24 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 39.97 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 36.65 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.