Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
39.18EUR / 100kg · 2026-09-13
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-09-13 | 39.18 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 35.09 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 34.58 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 34.48 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 34.69 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.