Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
89.49EUR / 100kg · 2026-10-04
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2026-10-04 | 89.49 EUR / 100kg |
| 2026-09-27 | 92.62 EUR / 100kg |
| 2026-09-20 | 91.96 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 99.61 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 89.92 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.