Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
59.70EUR / 100kg · 2025-10-26
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2025-10-26 | 59.70 EUR / 100kg |
| 2025-10-19 | 60.59 EUR / 100kg |
| 2025-10-12 | 60.51 EUR / 100kg |
| 2025-10-05 | 60.51 EUR / 100kg |
| 2025-09-28 | 60.57 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.