Kraj / nie określono · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
322.08EUR / 100kg · 2021-09-19
Tylko daty z obserwacjami · Brakujące daty nie są uzupełniane.
Historia cen
| Data | Cena / jednostkę |
|---|---|
| 2021-09-19 | 322.08 EUR / 100kg |
| 2021-09-12 | 347.09 EUR / 100kg |
| 2021-09-05 | 323.29 EUR / 100kg |
| 2021-08-29 | 318.56 EUR / 100kg |
| 2021-08-22 | 330.79 EUR / 100kg |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.