Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Raw cow milk
DRINKING MILK
92.60EUR / 100kg
—
Data 2026-08-30 · Brak porównywalnej ceny
European Commission Agri-food Data Portal
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.42CNY / kg | ↑ +0.142026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.34CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 11.07CNY / kg | ↓ −0.062026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.52CNY / kg | ↑ +0.022026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.60CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.99CNY / kg | ↑ +0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.50CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.65CNY / kg | ↓ −0.642026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.57CNY / kg | ↑ +0.072026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.57CNY / kg | ↓ −0.362026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.77CNY / kg | ↓ −0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.41CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.