Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Chicken meat
Whole broiler (65%)
297.25EUR / 100kg
—
Data 2026-05-31 · Brak porównywalnej ceny
European Commission Agri-food Data Portal
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.41CNY / kg | ↑ +0.022026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.50CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.09CNY / kg | ↑ +0.142026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.83CNY / kg | ↓ −0.022026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.04CNY / kg | ↓ −0.082026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.49CNY / kg | ↓ −0.072026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.04CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.93CNY / kg | ↑ +0.062026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.30CNY / kg | ↑ +0.732026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↑ +0.802026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.86CNY / kg | ↑ +0.062026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-10-31 | 2026-11-02China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.