Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Chicken meat
Meat of chickens, fresh or chilled (biological)
5,530.00RON / tonne
—
Data 2022-04-30 · Brak porównywalnej ceny
FAOSTAT Producer Prices
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.68CNY / kg | ↑ +0.232026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.25CNY / kg | ↑ +0.752026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.90CNY / kg | ↑ +0.502026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.77CNY / kg | ↑ +0.022026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 10.11CNY / kg | ↓ −0.602026-10-22 | 2026-11-05农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.20CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.40CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.77CNY / kg | ↓ −0.012026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.50CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.64CNY / kg | ↑ +0.012026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.60CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.22CNY / kg | ↑ +0.082026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.52CNY / kg | ↓ −0.052026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.85CNY / kg | ↑ +0.052026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.05CNY / kg | ↑ +0.082026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.40CNY / kg | ↓ −0.022026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.