Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Chicken meat
Meat of chickens, fresh or chilled (biological)
6,150.00MYR / tonne
—
Data 2022-01-31 · Brak porównywalnej ceny
FAOSTAT Producer Prices
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.91CNY / kg | ↑ +0.072026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.50CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.20CNY / kg | ↓ −0.042026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 10.89CNY / kg | ↓ −0.182026-10-08 | 2026-10-15农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.17CNY / kg | ↓ −0.042026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.48CNY / kg | ↓ −0.042026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.00CNY / kg | ↓ −0.672026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.63CNY / kg | ↓ −0.602026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.18CNY / kg | ↓ −0.142026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.65CNY / kg | ↑ +0.122026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.68CNY / kg | ↓ −0.492026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.10CNY / kg | ↓ −0.112026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-10-23 | 2026-10-24China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.