Ceny referencyjne
Chiny · Broilers
Nieokreślone
19.09CNY / kg
—
Data 2021-07-21 · Brak porównywalnej ceny
农业农村部畜牧兽医局
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 12.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.44CNY / kg | ↑ +0.152026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.80CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↓ −0.302026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.48CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 9.81CNY / kg | ↓ −0.302026-11-05 | 2026-11-12农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.55CNY / kg | ↑ +0.052026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↑ +0.702026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.25CNY / kg | ↑ +0.152026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.15CNY / kg | ↑ +0.072026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.20CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.54CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.20CNY / kg | ↑ +0.092026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.18CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.58CNY / kg | ↑ +0.232026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.32CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.