Ceny referencyjne
Chiny · Broilers
Nieokreślone
18.91CNY / kg
—
Data 2020-07-08 · Brak porównywalnej ceny
农业农村部畜牧兽医局
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 12.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.29CNY / kg | ↓ −0.062026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.80CNY / kg | ↓ −0.102026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | ↓ −0.102026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.45CNY / kg | ↑ +0.012026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 9.81CNY / kg | ↓ −0.302026-11-05 | 2026-11-12农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.80CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.10CNY / kg | ↑ +0.012026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.08CNY / kg | ↓ −0.172026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.20CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.51CNY / kg | ↑ +0.042026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.11CNY / kg | ↑ +0.062026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.15CNY / kg | ↑ +0.152026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.35CNY / kg | ↑ +0.152026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.29CNY / kg | ↑ +0.082026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.