Ceny referencyjne
Chiny · Broilers
Nieokreślone
23.47CNY / kg
—
Data 2019-09-25 · Brak porównywalnej ceny
农业农村部畜牧兽医局
Żywe świnie · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| ShanghaiChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.15CNY / kg | ↓ −0.152026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.75CNY / kg | ↑ +0.252026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| YunnanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.10CNY / kg | ↓ −0.012026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| ChinyChiny | Żywe świnie未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| Inner MongoliaChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.65CNY / kg | ↓ −0.052026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| BeijingChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.95CNY / kg | ↑ +0.052026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 8.70CNY / kg | ↓ −0.102026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.37CNY / kg | ↓ −0.032026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| JilinChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.70CNY / kg | ↓ −0.162026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 9.60CNY / kg | ↑ +0.152026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieLocal three-way cross | 9.85CNY / kg | ↑ +0.202026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| SichuanChiny | Żywe świnieDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.85CNY / kg | ↓ −0.012026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network | |
| TianjinChiny | Żywe świnieLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Bez zmian2026-11-03 | 2026-11-04China Pig Network |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.