Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Soja
Soybeans
524.00USD / tonne
↑ +42.00+8.71%
Data 2026-09-30 · Poprzednia obserwacja 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
Soja · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj / nie określonoAlbania | SojaSoya beans | 857.70USD / tonne | ↑ +107.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoAustria | SojaSoya beans | 446.00EUR / tonne | ↑ +28.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoAustria | SojaSoya beans | 451.10USD / tonne | ↑ +11.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoAustria | SojaSoya beans | 417.00EUR / tonne | ↑ +10.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBosnia and Herzegovina | SojaSoya beans | 465.80USD / tonne | ↑ +70.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBangladesh | SojaSoya beans | 730.20USD / tonne | ↑ +368.802020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBulgaria | SojaSoya beans | 553.10USD / tonne | ↓ −42.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBolivia | SojaSoya beans | 415.70USD / tonne | ↑ +19.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBrazil | SojaSoya beans | 2,050.00BRL / tonne | ↑ +900.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBrazil | SojaSoya beans | 334.20USD / tonne | ↓ −124.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBrazil | SojaSoya beans | 1,801.30BRL / tonne | ↓ −490.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBhutan | SojaSoya beans | 829.20USD / tonne | ↑ +40.502016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoBelize | SojaSoya beans | 826.70USD / tonne | ↓ −110.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoCanada | SojaSoya beans | 503.70CAD / tonne | ↑ +0.102024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoCanada | SojaSoya beans | 389.50USD / tonne | ↓ −104.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoCanada | SojaSoya beans | 533.40CAD / tonne | ↓ −133.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoIvory Coast | SojaSoya beans | 694.20USD / tonne | ↑ +81.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoChiny | SojaSoya beans | 7,180.00CNY / tonne | ↓ −10.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoChiny | SojaSoya beans | 1,035.10USD / tonne | ↑ +268.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoChiny | SojaSoya beans | 7,450.00CNY / tonne | ↑ +2,021.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.