Nationaal / niet gespecificeerd · Live cattle
Male Calves Dairy Type · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
1,113.03EUR / head · 2026-07-19
Alleen waargenomen datums · Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs / eenheid |
|---|---|
| 2026-07-19 | 1,113.03 EUR / head |
| 2026-07-12 | 1,052.01 EUR / head |
| 2026-07-05 | 1,026.81 EUR / head |
| 2026-06-28 | 1,387.03 EUR / head |
| 2026-06-21 | 1,387.03 EUR / head |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.