Nationaal / niet gespecificeerd · Live cattle
Male Calves Dairy Type · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
1,020.08EUR / head · 2026-08-02
Alleen waargenomen datums · Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs / eenheid |
|---|---|
| 2026-08-02 | 1,020.08 EUR / head |
| 2026-07-26 | 1,085.54 EUR / head |
| 2026-07-19 | 1,113.03 EUR / head |
| 2026-07-12 | 1,052.01 EUR / head |
| 2026-07-05 | 1,026.81 EUR / head |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.