Nationaal / niet gespecificeerd · Live cattle
Male Calves Dairy Type · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
868.84EUR / head · 2026-09-06
Alleen waargenomen datums · Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.
Prijsgeschiedenis
| Datum | Prijs / eenheid |
|---|---|
| 2026-09-06 | 868.84 EUR / head |
| 2026-08-30 | 861.72 EUR / head |
| 2026-08-23 | 1,020.08 EUR / head |
| 2026-08-16 | 1,020.08 EUR / head |
| 2026-08-09 | 1,020.08 EUR / head |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.