Referentieprijzen
China · Biggen
Niet gespecificeerd
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Datum 2026-10-08 · Vorige waarneming 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Biggen · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | BiggenPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ChinaChina | BiggenNiet gespecificeerd | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | BiggenPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | BiggenPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDenmark | BiggenPiglet | 31.17EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEstonia | BiggenPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdSpanje | BiggenPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | BiggenPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdFinland | BiggenPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdFrankrijk | BiggenPiglet | 57.50EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdVerenigd Koninkrijk | BiggenPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCroatia | BiggenPiglet | 99.93EUR / head | — Ongewijzigd2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdHungary | BiggenPiglet | 48.36EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdItaly | BiggenPiglet | 75.50EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdLuxembourg | BiggenPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdLatvia | BiggenPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdMT | BiggenPiglet | 91.36EUR / head | — Ongewijzigd2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdNederland | BiggenPiglet | 17.25EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdPoland | BiggenPiglet | 39.93EUR / head | — Ongewijzigd2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdPortugal | BiggenPiglet | 59.00EUR / head | — Ongewijzigd2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.