Referentieprijzen
China · Maïs
Niet gespecificeerd
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
Datum 2026-10-08 · Vorige waarneming 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Maïs · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdAG | MaïsMaize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdAlbania | MaïsMaize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | MaïsMaize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | MaïsMaize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | MaïsMaize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdAustralia | MaïsMaize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdAustralia | MaïsMaize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdAzerbaijan | MaïsMaize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBosnia and Herzegovina | MaïsMaize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBangladesh | MaïsMaize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | MaïsMaize (corn) | 192.70EUR / tonne | — Ongewijzigd2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | MaïsMaize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | MaïsMaize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBurkina Faso | MaïsMaize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBulgaria | MaïsMaize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBurundi | MaïsMaize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBenin | MaïsMaize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBrunei | MaïsMaize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBolivia | MaïsMaize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBrazil | MaïsMaize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.